Periodo: 1 ottobre 2026 – 31 ottobre 2026 · Pubblicato il 1 novembre 2026. Le rilevazioni Metallo Facile del periodo coprono 28 materiali.
| Materiale | Stima Metallo Facile | Variazione | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rame | 10,40 €/kg | -1% | ottobre 2026 |
| Ottone | 5,80 €/kg | -9,4% | ottobre 2026 |
| Alluminio | 2,00 €/kg | -2,4% | ottobre 2026 |
| Acciaio inox | 0,85 €/kg | +6,3% | ottobre 2026 |
| Ferro | 0,24 €/kg | 0% | ottobre 2026 |
Secondo le rilevazioni Metallo Facile, nel periodo ottobre 2026 la stima indicativa del rame (Rame I) in Italia è stata 10,40 €/kg, con una variazione del -1% rispetto al mese precedente.
Secondo le rilevazioni Metallo Facile, nel periodo ottobre 2026 la stima indicativa dell'ottone (Ottone Giallo) in Italia è stata 5,80 €/kg, con una variazione del -9,4% rispetto al mese precedente.
Secondo le rilevazioni Metallo Facile, nel periodo ottobre 2026 la stima indicativa dell'alluminio (Profilo Pulito) in Italia è stata 2,00 €/kg, con una variazione del -2,4% rispetto al mese precedente.
Secondo le rilevazioni Metallo Facile, nel periodo ottobre 2026 la stima indicativa dell'acciaio inox (Acciaio Inox (304)) in Italia è stata 0,85 €/kg, con una variazione del +6,3% rispetto al mese precedente.
Secondo le rilevazioni Metallo Facile, nel periodo ottobre 2026 la stima indicativa del ferro (Ferro Demolizione) in Italia è stata 0,24 €/kg, con una variazione del 0% rispetto al mese precedente.
Valori indicativi, non quotazioni ufficiali. Metodologia e fonti
| Materiale | Stima Metallo Facile | Variazione | Periodo |
|---|---|---|---|
| Acciaio 316 | 1,50 €/kg | -3,2% | ottobre 2026 |
| Acciaio Inox (304) | 0,85 €/kg | +6,3% | ottobre 2026 |
| Alluminio Carter Nuovo | 1,80 €/kg | -2,7% | ottobre 2026 |
| Alluminio Carter Vecchio | 1,30 €/kg | -7,1% | ottobre 2026 |
| Cerchi Alluminio | 1,70 €/kg | -2,9% | ottobre 2026 |
| Lastra Alluminio | 1,60 €/kg | -5,9% | ottobre 2026 |
| Profilo Pulito | 2,00 €/kg | -2,4% | ottobre 2026 |
| Profilo Sporco | 1,80 €/kg | -2,7% | ottobre 2026 |
| Radiatori Alluminio Rame | 4,17 €/kg | -7,3% | ottobre 2026 |
| Tornitura Alluminio | 0,90 €/kg | -10% | ottobre 2026 |
| Batterie al Piombo | 0,45 €/kg | n.d. | ottobre 2026 |
| Cavo Gommato | 3,50 €/kg | -7,9% | ottobre 2026 |
| Motori Auto Misti | 0,55 €/kg | +10% | ottobre 2026 |
| Motori Elettrici | 0,90 €/kg | -5,3% | ottobre 2026 |
| Piombo | 1,05 €/kg | n.d. | ottobre 2026 |
| Zinco | 1,65 €/kg | n.d. | ottobre 2026 |
| Ferro Demolizione | 0,24 €/kg | 0% | ottobre 2026 |
| Ferro Lamierino | 0,25 €/kg | -3,8% | ottobre 2026 |
| Ferro Lamierino Corto | 0,27 €/kg | -3,6% | ottobre 2026 |
| Ferro Raccolta / Pesante | 0,21 €/kg | -4,5% | ottobre 2026 |
| Tornitura Ferro / Ghisa | 0,17 €/kg | -5,6% | ottobre 2026 |
| Bronzo | 7,85 €/kg | -4,3% | ottobre 2026 |
| Ottone Campagnolo | 5,40 €/kg | -10% | ottobre 2026 |
| Ottone Giallo | 5,80 €/kg | -9,4% | ottobre 2026 |
| Caldaiette | 8,40 €/kg | -4,5% | ottobre 2026 |
| Rame I | 10,40 €/kg | -1% | ottobre 2026 |
| Rame III | 10,15 €/kg | +6,8% | ottobre 2026 |
| Rame Stagnato | 9,80 €/kg | -2% | ottobre 2026 |
Secondo le rilevazioni Metallo Facile, nel periodo ottobre 2026 la stima indicativa del rame (Rame I) in Italia è stata 10,40 €/kg, con una variazione del -1% rispetto al mese precedente.
Secondo le rilevazioni Metallo Facile, nel periodo ottobre 2026 la stima indicativa dell'ottone (Ottone Giallo) in Italia è stata 5,80 €/kg, con una variazione del -9,4% rispetto al mese precedente.
Secondo le rilevazioni Metallo Facile, nel periodo ottobre 2026 la stima indicativa dell'alluminio (Profilo Pulito) in Italia è stata 2,00 €/kg, con una variazione del -2,4% rispetto al mese precedente.
Secondo le rilevazioni Metallo Facile, nel periodo ottobre 2026 la stima indicativa dell'acciaio inox (Acciaio Inox (304)) in Italia è stata 0,85 €/kg, con una variazione del +6,3% rispetto al mese precedente.
Secondo le rilevazioni Metallo Facile, nel periodo ottobre 2026 la stima indicativa del ferro (Ferro Demolizione) in Italia è stata 0,24 €/kg, con una variazione del 0% rispetto al mese precedente.
Valori indicativi, non quotazioni ufficiali. Metodologia e fonti
← Report settembre 2026 · Archivio Report Metallo Facile
Caricamento listino aggiornato in corso...