Periodo: 1 settembre 2026 – 30 settembre 2026 · Pubblicato il 1 ottobre 2026. Le rilevazioni Metallo Facile del periodo coprono 25 materiali.
| Materiale | Stima Metallo Facile | Variazione | Periodo |
|---|---|---|---|
| Rame | 10,50 €/kg | +6,5% | settembre 2026 |
| Ottone | 6,40 €/kg | +10,3% | settembre 2026 |
| Alluminio | 2,05 €/kg | 0% | settembre 2026 |
| Acciaio inox | 0,80 €/kg | 0% | settembre 2026 |
| Ferro | 0,24 €/kg | +4,3% | settembre 2026 |
Secondo le rilevazioni Metallo Facile, nel periodo settembre 2026 la stima indicativa del rame (Rame I) in Italia è stata 10,50 €/kg, con una variazione del +6,5% rispetto al mese precedente.
Secondo le rilevazioni Metallo Facile, nel periodo settembre 2026 la stima indicativa dell'ottone (Ottone Giallo) in Italia è stata 6,40 €/kg, con una variazione del +10,3% rispetto al mese precedente.
Secondo le rilevazioni Metallo Facile, nel periodo settembre 2026 la stima indicativa dell'alluminio (Profilo Pulito) in Italia è stata 2,05 €/kg, con una variazione del 0% rispetto al mese precedente.
Secondo le rilevazioni Metallo Facile, nel periodo settembre 2026 la stima indicativa dell'acciaio inox (Acciaio Inox (304)) in Italia è stata 0,80 €/kg, con una variazione del 0% rispetto al mese precedente.
Secondo le rilevazioni Metallo Facile, nel periodo settembre 2026 la stima indicativa del ferro (Ferro Demolizione) in Italia è stata 0,24 €/kg, con una variazione del +4,3% rispetto al mese precedente.
Valori indicativi, non quotazioni ufficiali. Metodologia e fonti
| Materiale | Stima Metallo Facile | Variazione | Periodo |
|---|---|---|---|
| Acciaio 316 | 1,55 €/kg | 0% | settembre 2026 |
| Acciaio Inox (304) | 0,80 €/kg | 0% | settembre 2026 |
| Alluminio Carter Nuovo | 1,85 €/kg | 0% | settembre 2026 |
| Alluminio Carter Vecchio | 1,40 €/kg | 0% | settembre 2026 |
| Cerchi Alluminio | 1,75 €/kg | 0% | settembre 2026 |
| Lastra Alluminio | 1,70 €/kg | 0% | settembre 2026 |
| Profilo Pulito | 2,05 €/kg | 0% | settembre 2026 |
| Profilo Sporco | 1,85 €/kg | 0% | settembre 2026 |
| Radiatori Alluminio Rame | 4,50 €/kg | +7,1% | settembre 2026 |
| Tornitura Alluminio | 1,00 €/kg | 0% | settembre 2026 |
| Cavo Gommato | 3,80 €/kg | +13,8% | settembre 2026 |
| Motori Auto Misti | 0,50 €/kg | 0% | settembre 2026 |
| Motori Elettrici | 0,95 €/kg | 0% | settembre 2026 |
| Ferro Demolizione | 0,24 €/kg | +4,3% | settembre 2026 |
| Ferro Lamierino | 0,26 €/kg | +4% | settembre 2026 |
| Ferro Lamierino Corto | 0,28 €/kg | +7,7% | settembre 2026 |
| Ferro Raccolta / Pesante | 0,22 €/kg | +4,8% | settembre 2026 |
| Tornitura Ferro / Ghisa | 0,18 €/kg | +5,9% | settembre 2026 |
| Bronzo | 8,20 €/kg | +8,6% | settembre 2026 |
| Ottone Campagnolo | 6,00 €/kg | +11,1% | settembre 2026 |
| Ottone Giallo | 6,40 €/kg | +10,3% | settembre 2026 |
| Caldaiette | 8,80 €/kg | +10% | settembre 2026 |
| Rame I | 10,50 €/kg | +6,5% | settembre 2026 |
| Rame III | 9,50 €/kg | +11,1% | settembre 2026 |
| Rame Stagnato | 10,00 €/kg | +8,8% | settembre 2026 |
Secondo le rilevazioni Metallo Facile, nel periodo settembre 2026 la stima indicativa del rame (Rame I) in Italia è stata 10,50 €/kg, con una variazione del +6,5% rispetto al mese precedente.
Secondo le rilevazioni Metallo Facile, nel periodo settembre 2026 la stima indicativa dell'ottone (Ottone Giallo) in Italia è stata 6,40 €/kg, con una variazione del +10,3% rispetto al mese precedente.
Secondo le rilevazioni Metallo Facile, nel periodo settembre 2026 la stima indicativa dell'alluminio (Profilo Pulito) in Italia è stata 2,05 €/kg, con una variazione del 0% rispetto al mese precedente.
Secondo le rilevazioni Metallo Facile, nel periodo settembre 2026 la stima indicativa dell'acciaio inox (Acciaio Inox (304)) in Italia è stata 0,80 €/kg, con una variazione del 0% rispetto al mese precedente.
Secondo le rilevazioni Metallo Facile, nel periodo settembre 2026 la stima indicativa del ferro (Ferro Demolizione) in Italia è stata 0,24 €/kg, con una variazione del +4,3% rispetto al mese precedente.
Valori indicativi, non quotazioni ufficiali. Metodologia e fonti
← Report agosto 2026 · Archivio Report Metallo Facile
Caricamento listino aggiornato in corso...